고객센터_환율

고시환율 1,371.94(8/11~8/17)
  • ₩ 1371.94

    전주 대비 ▲ 60.06

    ₩191.21 (2.19)

    ₩1499.25 (107.71)

    ₩939.96 (-22.27)

    ₩1747.95 (174.09)

  • ₩ 191.21

    전주 대비 ▲ 2.19

    ₩1371.94 (60.06)

    ₩1499.25 (107.71)

    ₩939.96 (-22.27)

    ₩1747.95 (174.09)

  • ₩ 1499.25

    전주 대비 ▲ 107.71

    ₩1371.94 (60.06)

    ₩191.21 (2.19)

    ₩939.96 (-22.27)

    ₩1747.95 (174.09)

  • ₩ 939.96

    전주 대비 ▼ -22.27

    ₩1371.94 (60.06)

    ₩191.21 (2.19)

    ₩1499.25 (107.71)

    ₩1747.95 (174.09)

  • ₩ 1747.95

    전주 대비 ▲ 174.09

    ₩1371.94 (60.06)

    ₩191.21 (2.19)

    ₩1499.25 (107.71)

    ₩939.96 (-22.27)

비주얼1 비주얼2 비주얼3 비주얼4 비주얼5

무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 $ 98.69
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 $ 95.05
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 $ 91.48
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 $ 87.90
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 $ 84.26
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 $ 80.69
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 $ 77.12
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 $ 73.47
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 $ 69.90
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 $ 66.33
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 12,200 ¥ 14,660.20
04.45~08.80 2~4 ₩ 16,000 ¥ 14,255.93
08.85~13.20 4~6 ₩ 19,600 ¥ 13,872.93
13.25~17.60 6~8 ₩ 23,300 ¥ 13,479.30
17.65~22.00 8~10 ₩ 27,100 ¥ 13,075.02
22.05~26.45 10~12 ₩ 30,700 ¥ 12,692.03
26.50~30.85 12~14 ₩ 34,400 ¥ 12,298.40
30.90~35.25 14~16 ₩ 38,100 ¥ 11,904.76
35.30~39.65 16~18 ₩ 41,800 ¥ 11,511.13
39.70~44.05 18~20 ₩ 45,500 ¥ 11,117.49
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 12,200 ¥ 720.67
04.45~08.80 2~4 ₩ 16,000 ¥ 700.80
08.85~13.20 4~6 ₩ 19,600 ¥ 681.97
13.25~17.60 6~8 ₩ 23,300 ¥ 662.62
17.65~22.00 8~10 ₩ 27,100 ¥ 642.75
22.05~26.45 10~12 ₩ 30,700 ¥ 623.92
26.50~30.85 12~14 ₩ 34,400 ¥ 604.57
30.90~35.25 14~16 ₩ 38,100 ¥ 585.22
35.30~39.65 16~18 ₩ 41,800 ¥ 565.87
39.70~44.05 18~20 ₩ 45,500 ¥ 546.52
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 € 90.31
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 € 86.98
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 € 83.71
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 € 80.44
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 € 77.11
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 € 73.84
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 € 70.57
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 € 67.23
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 € 63.97
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 € 60.70
무게(LBS) 무게(KG) 선편요금 구매 안전선
(15만원 기준)
00.05~04.40 1~2 ₩ 14,600 £ 77.46
04.45~08.80 2~4 ₩ 19,600 £ 74.60
08.85~13.20 4~6 ₩ 24,500 £ 71.80
13.25~17.60 6~8 ₩ 29,400 £ 69.00
17.65~22.00 8~10 ₩ 34,400 £ 66.13
22.05~26.45 10~12 ₩ 39,300 £ 63.33
26.50~30.85 12~14 ₩ 44,200 £ 60.53
30.90~35.25 14~16 ₩ 49,200 £ 57.67
35.30~39.65 16~18 ₩ 54,100 £ 54.86
39.70~44.05 18~20 ₩ 59,000 £ 52.06
top 버튼 뒤로가기

10초면 끝나는 성인 본인인증

몰테일은 건전하고 안전한 온라인 상거래에 앞장섭니다.
약관 동의 후 최초 1회 성인 본인인증이 필요합니다.

본인확인기관으로부터 수집한 개인정보가 회원정보에 갱신·저장되며, 탈퇴 시 파기합니다.

1. 수집항목 : 이름, 생년월일, 성별, 암호화 된 식별정보(DI), 내외국인 정보
2. 이용목적 : 성인 본인확인을 통한 원활한 몰테일 서비스 제공
3. 보유기간 : 회원 탈퇴 시 또는 서비스 종료 시 파기

정보주체는 위 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으나, 거부하실 경우 본인인증 진행이 불가능합니다.
몰테일 통합회원을 회원정보에 갱신·저장 정보를 비타트라 독일/미국/일본 서비스로 연동합니다. 회원 탈퇴 시 파기합니다.

1. 제공항목 : 이름, 생년월일, 성별, 암호화 된 식별정보(DI), 내외국인 정보, 카드정보, 개인통관고유부호
2. 이용목적 : 몰테일 통합 회원 서비스를 이용
3. 보유기간 : 회원 탈퇴 시 또는 서비스 종료 시 파기